五类水质标准
1.实验室用水质标准:GB6682—92
名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
PH值范围(25℃) | — | — | 5.0~7.5 |
电导率(25℃),ms/m ≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
可氧化物质〔以(O)计〕,mg/L < | — | 0.08 | 0.4 |
吸光度(254nm,25px光程) ≤ | 0.001 | 0.01 | — |
蒸发残渣(105±2℃),mg/L ≤ | — | 1.0 | 2.0 |
可溶性硅〔以(SiO2)计〕,mg/L < | 0.01 | 0.02 | — |
注:①、由于一级水、二级水的纯度很高,空气中的二氧化碳极易溶入水中影响水质的PH值,从而难于测定水质真实的PH值,因此,对一级水、二级水的PH值不要求测定。
②、同上原因,18MΩ超纯水、一级水、二级水的电阻/导率需用新制备的水“在线”测定,离线检测无效。
③、由于在一级水的纯度下,难于测定可氧化物质和蒸发的残渣,对其限量不做规定。可用其他条件和制备方法来保证一级水的质量。
2.肾透析用水标要求
AAMI and EPA Monograph WQD:
Water quality for dialysis(肾透析用水要求)
名称 | 钙 | 镁 | 钠 | 钾 | 氟 | 氯 | 氯胺 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 铜 |
含量 mg/l | 2 | 4 | 70 | 8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2 | 100 | 0.1 |
名称 | 钡 | 锌 | 铝 | 砷 | 铅 | 银 | 镉 | 铬 | 硒 | 汞 |
含量 mg/l | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.014 | 0.09 | 0.0002 |
3.电子工业电子级水质标准:GB/T1146.1—97
级别 指标 | EW-I | EW-II | EW-III | EW-IV |
电阻率 MΩNaN(25℃) | 18以上,(95%时间不低于17) | 15,(95%时间不低于13) | 12.0 | 0.5 |
全硅,最大值,μg/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1μm微粒数,最大值,个/mL | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌个数,最大值,个/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
铜,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,最大值,μg/L | 0.2 | 1 | 5 | 500 |
镍,最大值,μg/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,最大值,μg/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,最大值,μg/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
磷酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
硫酸根,最大值,μg/L | 1 | 1 | 5 | 500 |
总有机碳,最大值,μg/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
4、 制药用水质标准:中国药典2005年版纯化水标准
项目 | 要求 |
外观 | 无色的澄明液体;无臭,无味 |
酸碱度 | 甲基红不得显红色;溴麝香草酚蓝不得显蓝色 |
氯化物、硫酸盐与钙盐 | 与硝酸银、氯化钡、草酸铵试液不得浑浊 |
硝酸盐 | <60PPb |
亚硝酸盐 | <20PPb |
氨 | <300PPb |
二氧化碳 | 加氢氧化钙试液25ml不得浑浊 |
易氧化物 | 粉红色不得完全消失 |
不挥发物 | <1mg |
重金属 | <500PPb |
霉菌总数 | <100个/ml |
细菌总数 | <1000CFU/ml |
5.生活饮用水水质卫生规范(常规检验项目及限值)
项目 | 限值 |
感观性状和一般化学指标 |
色 | 不得超过去15度,并不得呈现其它异色 |
浑浊度 | 不超过1度(NTU),特殊情况下不超过5度(NTU) |
臭和味 | 不得有异臭,异味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
PH | 6.5—8.5 |
总硬度(以CaCO3计) | 450 (mg/L) |
铝 | 0.2 (mg/L) |
铁 | 0.3 (mg/L) |
锰 | 0.1 (mg/L) |
铜 | 1.0 (mg/L) |
锌 | 1.0 (mg/L) |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 (mg/L) |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3 (mg/L) |
硫酸盐 | 250 (mg/L) |
氯化物 | 250 (mg/L) |
溶解性总固体 | 1000 (mg/L) |
耗氧量(以O2计) | 3 (mg/L),特殊情况下不超过5 mg/L |
毒理学指标 |
砷 | 0.05 (mg/L) |
镉 | 0.005 (mg/L) |
铬(六价) | 0.05 (mg/L) |
氰化物 | 0.05 (mg/L) |
氟化物 | 1.0 (mg/L) |
铅 | 0.01 (mg/L) |
汞 | 0.001 (mg/L) |
硝酸盐(以N计) | 20 (mg/L) |
硒 | 0.01 (mg/L) |
四氯化碳 | 0.002 (mg/L) |
氯仿 | 0.06 (mg/L) |
细菌学指标 |
细菌总数 | 100(CFU/ml) |
总大肠杆菌 | 每100ml水样中不得检出 |
粪大肠杆菌 | 每100ml水样中不得检出 |
游离余氯 | 在与水接触30分钟后不应低于0.3 mg/L, 管网末梢水不应低于0.05 mg/L (适用于加氯消毒) |
放射性指标(略) |